Prachatice - V posledním utkání Zimní ligy mladšího dorostu se SK Jankov/Sokol Lipí postavilo domácímu Tatranu Prachatice, který v konečné tabulce obsadil druhé místo. Ačkoliv byl soupeř lepším týmem, jankovští kluci se proti fyzicky i technicky silnějším hráčům statečně drželi.
Výsledek 5:3 sice znamenal prohru, ale tým odešel se vztyčenou hlavou. Dvě branky zaznamenal Matěj Šíma, jednu přidal Maksym Semenikhin, který se se třemi góly stal nejlepším střelcem našeho mužstva v turnaji. Celkové čtvrté místo v silně obsazené soutěži je pro tým velmi solidním výsledkem.
Zimní turnaj mladšího dorostu v Prachaticích:
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci |
---|---|---|---|---|
1. | 16.02.2025 | TJ Netolice / Prachatice “B” – SK Jankov / Lipí | 1:2 (1:1) | Pouzar, Dolejší |
2. | 23.02.2025 | SK Jankov / Lipí – FK Protivín | 0:2 (0:0) | |
3. | 02.03.2025 | SK Jankov / Lipí – Vlachovo Březí / Husinec | 2:2 (1:2) | Semenikhin, Hrubý |
4. | 09.03.2025 | SK Jankov / Lipí – SK Strakonice 1908 | 1:9 (0:3) | Semenikhin |
5. | 16.03.2025 | FK Tatran Prachatice – SK Jankov / Lipí | 5:3 (2:1) | Šíma 2, Semenikhin |
Konečná tabulka:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Strakonice 1908 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:4 | 15 |
2. | FK Tatran Prachatice | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:12 | 12 |
3. | FK Protivín | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:13 | 9 |
4. | SK Jankov / Lipí | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:19 | 4 |
5. | Vlachovo Březí / Husinec | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:27 | 4 |
6. | TJ Netolice / Prachatice “B” | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:28 | 0 |
Tabulka střelců SK Jankov / Lipí:
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1 | Maksym Semenikhin | 3 |
2 | Matěj Šíma | 2 |
3-5 | Jan Pouzar | 1 |
3-5 | Marek Dolejší | 1 |
3-5 | Adam Hrubý | 1 |
zdroj: SK Jankov